仮想鉄道模型向けの線路規格です。広大な仮想空間を有効に活用できる大半径カーブレールや道床付きフレキシブルレールなどが特徴です。
2014/05より新規格のAdv.Track 規格線路をリリースしています。
Adv.Track 規格線路については、こちらのページをご参照下さい。
基本複線間隔 | 34mm |
島式プラットホーム複線間隔 | 68mm |
基本直線レール長 | 128mm |
高架区間の高さ・橋脚本体の高さ | 50mm(水平区間) |
線路路盤の高さ | 50+4.5=54.5mm(単線高架橋の場合) ※4.5mmは高架プレートの厚み |
ポイントの数値仕様
表記半径 | 角度 | 直線部分の長さ | データ半径 | 分岐間隔 |
495 | 15 | 128mm | 494.55402mm | 16.8515mm |
742 | 15 | 192mm | 741.83103mm | 25.2772mm |
980 | 15 | 256mm | 989.10805mm | 33.7030mm |
※データ半径はVRM内部での仕様です。VRMは、分岐間隔の正確さより角度の正確さを優先して設計されています。